Mapa / DEPARTAMENTO 05
Antioquia
125 MUNICIPIOS · 6.963.990 HAB. · 14 ZONAS ROJAS · MUNICIPAL
0100
- BAJO
- MODERADO
- ALTO
- CRÍTICO
- ÍNDICE NO FIABLE
| Municipio | Índice | Nivel | Población |
|---|---|---|---|
| Segovia | 74 | ALTO | 39.549 |
| Anorí | 71 | ALTO | 21.307 |
| Remedios | 71 | ALTO | 33.548 |
| Valdivia | 67 | ALTO | 15.105 |
| Yondó | 64 | ALTO | 22.429 |
| Tarso | — | NO FIABLE | 6.597 |
| Briceño | — | NO FIABLE | 7.905 |
| Vegachí | 58 | ALTO | 12.183 |
| Carolina | — | NO FIABLE | 3.932 |
| Amalfi | 55 | ALTO | 29.394 |
| Titiribí | 55 | ALTO | 11.582 |
| Jardín | 54 | ALTO | 15.531 |
| Angostura | 53 | ALTO | 12.558 |
| Puerto Berrío | 53 | ALTO | 39.161 |
| Andes | 52 | ALTO | 45.436 |
| San Luis | 52 | ALTO | 14.593 |
| Salgar | 51 | ALTO | 18.910 |
| Buriticá | 50 | MODERADO | 11.168 |
| Yarumal | 49 | MODERADO | 41.853 |
| Abejorral | 49 | MODERADO | 21.126 |
| Cocorná | 47 | MODERADO | 16.099 |
| Ituango | 46 | MODERADO | 29.650 |
| El Carmen de Viboral | 46 | MODERADO | 70.734 |
| Dabeiba | 45 | MODERADO | 24.937 |
| Tarazá | 45 | MODERADO | 29.542 |
| Caucasia | 45 | MODERADO | 93.976 |
| El Bagre | 44 | MODERADO | 56.596 |
| Guatapé | — | NO FIABLE | 9.842 |
| Toledo | — | NO FIABLE | 4.767 |
| San Andrés de Cuerquía | — | NO FIABLE | 7.380 |
| Sonsón | 43 | MODERADO | 35.750 |
| Betania | 43 | MODERADO | 10.743 |
| Marinilla | 43 | MODERADO | 75.558 |
| Yolombó | 42 | MODERADO | 25.236 |
| Ciudad Bolívar | 41 | MODERADO | 27.720 |
| Heliconia | — | NO FIABLE | 4.961 |
| Santa Rosa de Osos | 41 | MODERADO | 40.697 |
| Angelópolis | — | NO FIABLE | 6.214 |
| Yalí | — | NO FIABLE | 7.724 |
| Ebéjico | 40 | MODERADO | 12.571 |
| Santo Domingo | 40 | MODERADO | 13.568 |
| La Unión | 39 | MODERADO | 24.374 |
| Jericó | 39 | MODERADO | 14.414 |
| Nariño | 39 | MODERADO | 11.059 |
| Gómez Plata | 39 | MODERADO | 10.420 |
| San Rafael | 39 | MODERADO | 17.572 |
| Urrao | 38 | MODERADO | 32.148 |
| San Roque | 38 | MODERADO | 24.855 |
| Anzá | — | NO FIABLE | 7.737 |
| Concordia | 37 | MODERADO | 22.145 |
| Betulia | 37 | MODERADO | 17.068 |
| Giraldo | — | NO FIABLE | 6.491 |
| San Vicente Ferrer | 36 | MODERADO | 24.984 |
| Donmatías | 36 | MODERADO | 19.849 |
| Venecia | 36 | MODERADO | 12.494 |
| San Jerónimo | 36 | MODERADO | 18.757 |
| Cáceres | 35 | MODERADO | 28.944 |
| Peñol | 35 | MODERADO | 24.121 |
| San José de la Montaña | — | NO FIABLE | 4.070 |
| Maceo | — | NO FIABLE | 8.902 |
| Cisneros | 34 | MODERADO | 10.136 |
| Mutatá | 34 | MODERADO | 13.717 |
| Alejandría | — | NO FIABLE | 5.347 |
| Medellín | 33 | MODERADO | 2.526.795 |
| Guarne | 33 | MODERADO | 66.158 |
| Rionegro | 33 | MODERADO | 156.303 |
| Montebello | — | NO FIABLE | 6.477 |
| Granada | 32 | MODERADO | 10.502 |
| Santa Fé de Antioquia | 32 | MODERADO | 28.673 |
| San Carlos | 32 | MODERADO | 16.961 |
| Entrerríos | 32 | MODERADO | 12.894 |
| Valparaíso | — | NO FIABLE | 6.717 |
| Copacabana | 31 | MODERADO | 92.069 |
| Amagá | 31 | MODERADO | 33.092 |
| Caicedo | — | NO FIABLE | 9.134 |
| Sopetrán | 31 | MODERADO | 16.647 |
| Puerto Triunfo | 31 | MODERADO | 20.322 |
| Fredonia | 30 | MODERADO | 26.522 |
| Pueblorrico | — | NO FIABLE | 9.073 |
| Hispania | — | NO FIABLE | 5.966 |
| Cañasgordas | 30 | MODERADO | 15.337 |
| Liborina | 29 | MODERADO | 10.896 |
| Chigorodó | 29 | MODERADO | 56.664 |
| La Ceja | 29 | MODERADO | 74.386 |
| Bello | 29 | MODERADO | 609.168 |
| Carepa | 29 | MODERADO | 51.298 |
| Santa Bárbara | 29 | MODERADO | 29.737 |
| Caldas | 29 | MODERADO | 89.671 |
| La Pintada | — | NO FIABLE | 8.722 |
| Támesis | 29 | MODERADO | 16.646 |
| San Pedro de los Milagros | 27 | MODERADO | 22.252 |
| Puerto Nare | 27 | MODERADO | 15.675 |
| Itagüí | 27 | MODERADO | 306.397 |
| Zaragoza | 27 | MODERADO | 26.996 |
| Retiro | 26 | MODERADO | 27.622 |
| Barbosa | 26 | MODERADO | 64.314 |
| Turbo | 26 | MODERADO | 130.286 |
| La Estrella | 25 | MODERADO | 84.068 |
| Uramita | — | NO FIABLE | 7.527 |
| Frontino | 25 | BAJO | 21.808 |
| Nechí | 24 | BAJO | 29.853 |
| Apartadó | 24 | BAJO | 125.881 |
| Girardota | 23 | BAJO | 62.138 |
| Vigía del Fuerte | 22 | BAJO | 11.686 |
| Belmira | — | NO FIABLE | 6.148 |
| Sabanalarga | — | NO FIABLE | 9.963 |
| Campamento | 21 | BAJO | 10.063 |
| Sabaneta | 21 | BAJO | 109.260 |
| Necoclí | 20 | BAJO | 42.372 |
| El Santuario | 20 | BAJO | 40.538 |
| Peque | — | NO FIABLE | 8.835 |
| Caramanta | — | NO FIABLE | 4.444 |
| Envigado | 19 | BAJO | 268.381 |
| Armenia | — | NO FIABLE | 5.292 |
| San Francisco | — | NO FIABLE | 6.089 |
| Concepción | — | NO FIABLE | 5.136 |
| Caracolí | — | NO FIABLE | 4.482 |
| Arboletes | 14 | BAJO | 31.950 |
| Abriaquí | — | NO FIABLE | 2.804 |
| Murindó | — | NO FIABLE | 6.023 |
| San Juan de Urabá | 9 | BAJO | 19.844 |
| San Pedro de Urabá | 0 | BAJO | 32.528 |
| Argelia | — | NO FIABLE | 8.242 |
| Guadalupe | — | NO FIABLE | 7.031 |
| Olaya | — | NO FIABLE | 3.496 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL