Mapa / DEPARTAMENTO 23
Córdoba
30 MUNICIPIOS · 2.014.312 HAB. · 0 ZONAS ROJAS · MUNICIPAL
0100
- BAJO
- MODERADO
- ALTO
- CRÍTICO
- ÍNDICE NO FIABLE
| Municipio | Índice | Nivel | Población |
|---|---|---|---|
| Chinú | 26 | MODERADO | 52.863 |
| Tierralta | 25 | MODERADO | 102.387 |
| Planeta Rica | 24 | BAJO | 66.626 |
| Puerto Libertador | 23 | BAJO | 46.580 |
| Buenavista | 23 | BAJO | 22.499 |
| La Apartada | 23 | BAJO | 16.674 |
| Montelíbano | 22 | BAJO | 88.739 |
| Montería | 21 | BAJO | 585.029 |
| Ayapel | 21 | BAJO | 50.433 |
| Sahagún | 20 | BAJO | 121.174 |
| Ciénaga de Oro | 20 | BAJO | 63.178 |
| Cereté | 18 | BAJO | 123.157 |
| Chimá | 18 | BAJO | 19.843 |
| San Pelayo | 18 | BAJO | 59.171 |
| Moñitos | 17 | BAJO | 33.384 |
| Momil | 17 | BAJO | 22.726 |
| Lorica | 16 | BAJO | 121.047 |
| San Bernardo del Viento | 15 | BAJO | 41.755 |
| San Carlos | 13 | BAJO | 29.051 |
| San José de Uré | 12 | BAJO | 15.711 |
| Canalete | 12 | BAJO | 16.655 |
| San Andrés de Sotavento | 12 | BAJO | 52.949 |
| Los Córdobas | 11 | BAJO | 19.190 |
| Pueblo Nuevo | 11 | BAJO | 38.385 |
| Purísima de la Concepción | 11 | BAJO | 19.500 |
| San Antero | 11 | BAJO | 40.008 |
| Valencia | 8 | BAJO | 36.724 |
| Tuchín | 6 | BAJO | 62.215 |
| Puerto Escondido | 6 | BAJO | 24.720 |
| Cotorra | 0 | BAJO | 21.939 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL