Mapa / DEPARTAMENTO 25
Cundinamarca
116 MUNICIPIOS · 3.601.277 HAB. · 0 ZONAS ROJAS · MUNICIPAL
0100
- BAJO
- MODERADO
- ALTO
- CRÍTICO
- ÍNDICE NO FIABLE
| Municipio | Índice | Nivel | Población |
|---|---|---|---|
| Villeta | 43 | MODERADO | 29.687 |
| Viotá | 35 | MODERADO | 13.496 |
| Guaduas | 34 | MODERADO | 30.669 |
| Girardot | 33 | MODERADO | 104.326 |
| Choachí | 32 | MODERADO | 11.302 |
| Sibaté | 32 | MODERADO | 40.496 |
| Sasaima | 32 | MODERADO | 11.493 |
| Tabio | 31 | MODERADO | 23.125 |
| Venecia | — | NO FIABLE | 4.565 |
| Villapinzón | 31 | MODERADO | 18.305 |
| Albán | — | NO FIABLE | 7.048 |
| Puerto Salgar | 30 | MODERADO | 15.796 |
| Tocaima | 30 | MODERADO | 16.083 |
| Soacha | 30 | MODERADO | 895.878 |
| Guasca | 29 | MODERADO | 18.176 |
| Nocaima | — | NO FIABLE | 5.499 |
| La Calera | 29 | MODERADO | 44.374 |
| Granada | — | NO FIABLE | 7.689 |
| Chocontá | 28 | MODERADO | 22.093 |
| Fusagasugá | 27 | MODERADO | 162.844 |
| Ubaque | — | NO FIABLE | 6.923 |
| Yacopí | 27 | MODERADO | 10.779 |
| Tena | 26 | MODERADO | 11.534 |
| El Colegio | 26 | MODERADO | 27.387 |
| Villagómez | — | NO FIABLE | 1.605 |
| Tibirita | — | NO FIABLE | 3.384 |
| Bojacá | 26 | MODERADO | 11.019 |
| Medina | — | NO FIABLE | 8.581 |
| Mosquera | 25 | MODERADO | 185.735 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 25 | BAJO | 48.587 |
| Agua de Dios | 25 | BAJO | 11.818 |
| La Mesa | 25 | BAJO | 38.076 |
| Facatativá | 24 | BAJO | 168.471 |
| Silvania | 24 | BAJO | 22.561 |
| Funza | 24 | BAJO | 125.880 |
| Pacho | 23 | BAJO | 25.012 |
| Tenjo | 23 | BAJO | 25.385 |
| Madrid | 23 | BAJO | 146.635 |
| Anapoima | 23 | BAJO | 17.306 |
| Anolaima | 23 | BAJO | 14.735 |
| El Rosal | 22 | BAJO | 27.654 |
| Guachetá | 22 | BAJO | 15.106 |
| San Antonio del Tequendama | 22 | BAJO | 12.209 |
| Tocancipá | 22 | BAJO | 50.587 |
| Zipaquirá | 22 | BAJO | 169.869 |
| San Francisco | 21 | BAJO | 13.130 |
| Gutiérrez | — | NO FIABLE | 3.517 |
| Nimaima | — | NO FIABLE | 3.669 |
| El Peñón | — | NO FIABLE | 4.719 |
| Quetame | — | NO FIABLE | 5.191 |
| Chía | 19 | BAJO | 177.550 |
| Cáqueza | 18 | BAJO | 18.247 |
| La Peña | — | NO FIABLE | 6.060 |
| Guayabetal | — | NO FIABLE | 7.142 |
| Carmen de Carupa | — | NO FIABLE | 7.778 |
| Cota | 16 | BAJO | 48.798 |
| Ricaurte | 16 | BAJO | 15.834 |
| Une | — | NO FIABLE | 6.630 |
| Subachoque | 14 | BAJO | 18.259 |
| Pasca | — | NO FIABLE | 9.417 |
| Bituima | — | NO FIABLE | 2.461 |
| Nemocón | 13 | BAJO | 15.058 |
| Cachipay | 12 | BAJO | 10.366 |
| San Juan de Rioseco | — | NO FIABLE | 8.443 |
| Cajicá | 12 | BAJO | 126.436 |
| Suesca | 11 | BAJO | 19.762 |
| Junín | — | NO FIABLE | 4.854 |
| Pandi | — | NO FIABLE | 4.883 |
| Quebradanegra | — | NO FIABLE | 4.957 |
| Cogua | 11 | BAJO | 25.806 |
| Sopó | 11 | BAJO | 34.015 |
| Guatavita | — | NO FIABLE | 6.357 |
| Gachancipá | 10 | BAJO | 21.830 |
| Ubalá | — | NO FIABLE | 7.908 |
| Gachetá | — | NO FIABLE | 8.615 |
| Apulo | — | NO FIABLE | 8.689 |
| Lenguazaque | 9 | BAJO | 10.704 |
| Nilo | 8 | BAJO | 11.069 |
| La Vega | 7 | BAJO | 19.326 |
| Simijaca | 0 | BAJO | 14.680 |
| Sesquilé | 0 | BAJO | 13.074 |
| Fómeque | 0 | BAJO | 12.363 |
| Caparrapí | 0 | BAJO | 11.089 |
| Arbeláez | 0 | BAJO | 10.653 |
| Chipaque | 0 | BAJO | 10.254 |
| La Palma | — | NO FIABLE | 9.725 |
| Paratebueno | — | NO FIABLE | 8.909 |
| San Bernardo | — | NO FIABLE | 8.732 |
| Tausa | — | NO FIABLE | 8.658 |
| Cucunubá | — | NO FIABLE | 8.367 |
| Sutatausa | — | NO FIABLE | 7.004 |
| Vergara | — | NO FIABLE | 6.648 |
| Susa | — | NO FIABLE | 6.601 |
| Machetá | — | NO FIABLE | 6.285 |
| Supatá | — | NO FIABLE | 5.592 |
| Quipile | — | NO FIABLE | 5.561 |
| Fosca | — | NO FIABLE | 5.534 |
| Guayabal de Síquima | — | NO FIABLE | 5.227 |
| Cabrera | — | NO FIABLE | 4.931 |
| Fúquene | — | NO FIABLE | 4.926 |
| San Cayetano | — | NO FIABLE | 4.790 |
| Vianí | — | NO FIABLE | 4.676 |
| Zipacón | — | NO FIABLE | 4.649 |
| Gachalá | — | NO FIABLE | 4.538 |
| Chaguaní | — | NO FIABLE | 4.402 |
| Útica | — | NO FIABLE | 4.344 |
| Tibacuy | — | NO FIABLE | 4.222 |
| Topaipí | — | NO FIABLE | 3.935 |
| Pulí | — | NO FIABLE | 3.731 |
| Paime | — | NO FIABLE | 3.718 |
| Manta | — | NO FIABLE | 3.420 |
| Gama | — | NO FIABLE | 3.206 |
| Guataquí | — | NO FIABLE | 3.195 |
| Nariño | — | NO FIABLE | 2.492 |
| Jerusalén | — | NO FIABLE | 2.115 |
| Beltrán | — | NO FIABLE | 1.769 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL