Mapa / DEPARTAMENTO 73
Tolima
47 MUNICIPIOS · 1.390.982 HAB. · 1 ZONAS ROJAS · MUNICIPAL
0100
- BAJO
- MODERADO
- ALTO
- CRÍTICO
- ÍNDICE NO FIABLE
| Municipio | Índice | Nivel | Población |
|---|---|---|---|
| Ataco | 72 | ALTO | 20.589 |
| Planadas | 49 | MODERADO | 27.457 |
| Espinal | 49 | MODERADO | 71.952 |
| Lérida | 46 | MODERADO | 18.411 |
| Purificación | 43 | MODERADO | 24.149 |
| Herveo | — | NO FIABLE | 7.565 |
| Rovira | 42 | MODERADO | 22.391 |
| Honda | 42 | MODERADO | 24.973 |
| Flandes | 41 | MODERADO | 29.156 |
| Fresno | 40 | MODERADO | 31.883 |
| Guamo | 38 | MODERADO | 33.934 |
| Cajamarca | 38 | MODERADO | 18.927 |
| Ortega | 37 | MODERADO | 36.604 |
| San Sebastián de Mariquita | 36 | MODERADO | 40.644 |
| Cunday | — | NO FIABLE | 9.076 |
| Palocabildo | 36 | MODERADO | 10.212 |
| Alvarado | — | NO FIABLE | 8.842 |
| Líbano | 35 | MODERADO | 37.626 |
| Ibagué | 35 | MODERADO | 557.317 |
| Falan | — | NO FIABLE | 7.994 |
| Melgar | 34 | MODERADO | 39.791 |
| Carmen de Apicalá | 34 | MODERADO | 11.091 |
| Ambalema | — | NO FIABLE | 6.763 |
| Chaparral | 33 | MODERADO | 53.336 |
| Armero | 33 | MODERADO | 12.795 |
| Prado | — | NO FIABLE | 8.625 |
| Roncesvalles | — | NO FIABLE | 5.652 |
| Venadillo | 32 | MODERADO | 13.092 |
| Natagaima | 32 | MODERADO | 15.989 |
| Anzoátegui | 31 | MODERADO | 10.643 |
| Icononzo | 31 | MODERADO | 12.523 |
| San Luis | 31 | MODERADO | 14.054 |
| Suárez | — | NO FIABLE | 3.926 |
| Coello | — | NO FIABLE | 8.593 |
| Coyaima | 29 | MODERADO | 23.765 |
| San Antonio | 27 | MODERADO | 13.351 |
| Villahermosa | — | NO FIABLE | 9.603 |
| Rioblanco | 26 | MODERADO | 24.152 |
| Casabianca | — | NO FIABLE | 6.615 |
| Saldaña | 24 | BAJO | 14.826 |
| Dolores | — | NO FIABLE | 8.635 |
| Murillo | — | NO FIABLE | 4.222 |
| Alpujarra | — | NO FIABLE | 4.892 |
| Villarrica | — | NO FIABLE | 5.290 |
| Santa Isabel | — | NO FIABLE | 5.976 |
| Valle de San Juan | — | NO FIABLE | 5.515 |
| Piedras | — | NO FIABLE | 7.565 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL