Zonas rojas de orden público
Dónde se concentra el riesgo. Municipios en nivel alto o crítico.
Una zona roja es un municipio con índice general o subíndice de orden público en nivel alto o crítico, calculado sobre los últimos doce meses con datos hasta SEP 2026. Son denuncias, no hechos confirmados.
10 ZONAS · PÁGINA 1 DE 1
| # | Municipio | Índice | Nivel | Orden púb. | Homic. | Extors. | Secuestro | Terror. | Masacres | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tibú Norte de Santander MUNICIPAL | 78 | CRÍTICO | 64 | 105 | 25 | 18 | 63 | 0 | +8 % |
| 15 | El Zulia Norte de Santander MUNICIPAL | 69 | ALTO | 50 | 28 | 14 | 6 | 6 | 0 | -8 % |
| 21 | Ábrego Norte de Santander MUNICIPAL | 67 | ALTO | 54 | 24 | 8 | 1 | 4 | 6 | +16 % |
| 25 | El Tarra Norte de Santander MUNICIPAL | 65 | ALTO | 56 | 22 | 2 | 3 | 19 | 0 | +18 % |
| 41 | Ocaña Norte de Santander MUNICIPAL | 60 | ALTO | 43 | 49 | 54 | 7 | 13 | 3 | +9 % |
| 43 | El Carmen Norte de Santander MUNICIPAL | 58 | ALTO | 60 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | +47 % |
| 46 | Sardinata Norte de Santander MUNICIPAL | 58 | ALTO | 40 | 9 | 16 | 2 | 4 | 0 | -18 % |
| 61 | La Esperanza Norte de Santander MUNICIPAL | 55 | ALTO | 24 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | +162 % |
| 73 | Convención Norte de Santander MUNICIPAL | 52 | ALTO | 42 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | -52 % |
| 240 | San Calixto Norte de Santander MUNICIPAL | 37 | MODERADO | 53 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -43 % |
Eventos recientes en municipios sin índice
Municipios con menos de 10.000 habitantes: no reciben índice porque sus tasas son inestables, pero registran eventos de orden público en los últimos seis meses.
| Municipio | Eventos de orden público, 6 meses | Población |
|---|---|---|
| San José del Palmar Chocó | 11 | 5.136 |
| Támara Casanare | 8 | 7.353 |
| El Carmen de Atrato Chocó | 5 | 8.768 |
| Calamar Guaviare | 5 | 9.914 |
| Briceño Antioquia | 4 | 7.905 |
| Río Iró Chocó | 4 | 5.848 |
| Bucarasica Norte de Santander | 4 | 7.844 |
| Sácama Casanare | 4 | 2.112 |
| Teruel Huila | 3 | 8.277 |
| Policarpa Nariño | 3 | 9.870 |
| Arenal Bolívar | 2 | 8.767 |
| Hobo Huila | 2 | 8.175 |
| Bochalema Norte de Santander | 2 | 9.754 |
| Labateca Norte de Santander | 2 | 7.094 |
| La Playa Norte de Santander | 2 | 8.743 |
| Miraflores Guaviare | 2 | 7.107 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL