Zonas rojas de orden público
Dónde se concentra el riesgo. Municipios en nivel alto o crítico.
Una zona roja es un municipio con índice general o subíndice de orden público en nivel alto o crítico, calculado sobre los últimos doce meses con datos hasta SEP 2026. Son denuncias, no hechos confirmados.
89 ZONAS · PÁGINA 3 DE 3
| # | Municipio | Índice | Nivel | Orden púb. | Homic. | Extors. | Secuestro | Terror. | Masacres | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Saravena Arauca MUNICIPAL | 52 | ALTO | 36 | 16 | 11 | 1 | 16 | 0 | -25 % |
| 82 | Aracataca Magdalena MUNICIPAL | 51 | ALTO | 17 | 37 | 19 | 0 | 3 | 0 | +64 % |
| 83 | Salgar Antioquia MUNICIPAL | 51 | ALTO | 15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | +16 % |
| 84 | Tesalia Huila MUNICIPAL | 51 | ALTO | 24 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | -19 % |
| 85 | San Pedro Valle del Cauca MUNICIPAL | 50 | ALTO | 16 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | +108 % |
| 86 | Piendamó - Tunía Cauca MUNICIPAL | 50 | ALTO | 39 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | -51 % |
| 87 | Riohacha La Guajira MUNICIPAL | 50 | ALTO | 19 | 122 | 104 | 1 | 4 | 3 | +38 % |
| 88 | El Paujíl Caquetá MUNICIPAL | 50 | ALTO | 28 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | +89 % |
| 240 | San Calixto Norte de Santander MUNICIPAL | 37 | MODERADO | 53 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -43 % |
Eventos recientes en municipios sin índice
Municipios con menos de 10.000 habitantes: no reciben índice porque sus tasas son inestables, pero registran eventos de orden público en los últimos seis meses.
| Municipio | Eventos de orden público, 6 meses | Población |
|---|---|---|
| San José del Palmar Chocó | 11 | 5.136 |
| Támara Casanare | 8 | 7.353 |
| El Carmen de Atrato Chocó | 5 | 8.768 |
| Calamar Guaviare | 5 | 9.914 |
| Briceño Antioquia | 4 | 7.905 |
| Río Iró Chocó | 4 | 5.848 |
| Bucarasica Norte de Santander | 4 | 7.844 |
| Sácama Casanare | 4 | 2.112 |
| Teruel Huila | 3 | 8.277 |
| Policarpa Nariño | 3 | 9.870 |
| Arenal Bolívar | 2 | 8.767 |
| Hobo Huila | 2 | 8.175 |
| Bochalema Norte de Santander | 2 | 9.754 |
| Labateca Norte de Santander | 2 | 7.094 |
| La Playa Norte de Santander | 2 | 8.743 |
| Miraflores Guaviare | 2 | 7.107 |
DATOS · FUENTES PÚBLICAS · MUNICIPAL · ACT. 2026-09-30 · REZAGO 47 D
AVISO · ALGUNOS DATOS TIENEN MÁS REZAGO DEL HABITUAL